Radiant Cut Diamond Size Chart
The Radiant Cut Diamond Size Chart helps you understand carat weight and size dynamics, supporting your choice of a radiant diamond that stands out with brilliance.
| Radiant MM Size | Radiant Carat Weight |
|---|---|
| 4.3×3 mm | 0.25 ct |
| 6×4 mm | 0.50 ct |
| 6.5×4.5 mm | 0.75 ct |
| 7×5 mm | 1.00 ct |
| 7.3×5.5 mm | 1.25 ct |
| 7.5×5.8 mm | 1.50 ct |
| 8×6 mm | 1.75 ct |
| 8.2×6.2 mm | 2.00 ct |
| 9×7 mm | 2.50 ct |
| 9.5×7.5 mm | 3.00 ct |
| 10×8 mm | 3.50 ct |
| 10.2×8.2 mm | 4.00 ct |
| 10.5×8.5 mm | 4.50 ct |
| 11×9 mm | 5.00 ct |

| Radiant MM Size | Radiant Carat Weight |
|---|---|
| 4.3×3 mm | 0.25 ct |
| 4.5×3.5 mm | 0.34 ct |
| 6×3 mm | 0.41 ct |
| 6×4 mm | 0.50 ct |
| 6.5×4.5 mm | 0.75 ct |
| 7×5 mm | 1.00 ct |
| 7.3×5.5 mm | 1.25 ct |
| 7.5×5.8 mm | 1.50 ct |
| 8×6 mm | 1.75 ct |
| 8.2×6.2 mm | 2.00 ct |
| 8.5×6.5 mm | 2.25 ct |
| 9×7 mm | 2.50 ct |
| 9.5×7.5 mm | 3.00 ct |
| 10×7 mm | 3.31 ct |
| Radiant MM Size | Radiant Carat Weight |
|---|---|
| 10×8 mm | 3.50 ct |
| 10.2×8.2 mm | 4.00 ct |
| 10.5×8.5 mm | 4.50 ct |
| 11×9 mm | 5.00 ct |
| 12×9 mm | 6.06 ct |
| 11.5×10 mm | 6.45 ct |
| 13×9 mm | 6.54 ct |
| 13.2×9.2 mm | 6.79 ct |
| 14×10 mm | 8.47 ct |
| 13×11 mm | 9.33 ct |
| 13.5×11.5 mm | 10.19 ct |
| 15×11 mm | 11.48 ct |
| 14×12 mm | 12.14 ct |
| 16×12 mm | 14.22 ct |











