Princess Cut Diamond Size Chart
Access our Princess Cut Diamond Size Chart to explore the relationship between carat weight and size, ensuring an informed decision for your diamond selection.
| Princess MM Size | Princess Carat Weight |
|---|---|
| 3.25 mm | 0.25 ct |
| 4.5 mm | 0.50 ct |
| 5 mm | 0.75 ct |
| 5.5 mm | 1.00 ct |
| 6 mm | 1.25 ct |
| 6.5 mm | 1.50 ct |
| 6.75 mm | 1.75 ct |
| 7 mm | 2.00 ct |
| 7.5 mm | 2.50 ct |
| 8 mm | 3.00 ct |
| 8.5 mm | 3.50 ct |
| 8.75 mm | 4.00 ct |
| 9.25 mm | 4.50 ct |
| 9.5 mm | 5.00 ct |

| Princess MM Size | Princess Carat Weight |
|---|---|
| 1.5 mm | 0.015 ct |
| 1.75 mm | 0.03 ct |
| 2 mm | 0.06 ct |
| 2.25 mm | 0.08 ct |
| 2.5 mm | 0.10 ct |
| 2.75 mm | 0.13 ct |
| 3 mm | 0.18 ct |
| 3.25 mm | 0.25 ct |
| 3.5 mm | 0.29 ct |
| 3.75 mm | 0.31 ct |
| 4 mm | 0.39 ct |
| 4.25 mm | 0.44 ct |
| 4.5 mm | 0.50 ct |
| 4.75 mm | 0.64 ct |
| 5 mm | 0.75 ct |
| 5.25 mm | 0.90 ct |
| 5.5 mm | 1.00 ct |
| 5.75 mm | 1.11 ct |
| 6 mm | 1.25 ct |
| 6.25 mm | 1.39 ct |
| Princess MM Size | Princess Carat Weight |
|---|---|
| 6.5 mm | 1.50 ct |
| 6.75 mm | 1.75 ct |
| 7 mm | 2.00 ct |
| 7.25 mm | 2.01 ct |
| 7.5 mm | 2.50 ct |
| 7.75 mm | 2.74 ct |
| 8 mm | 3.00 ct |
| 8.25 mm | 3.24 ct |
| 8.5 mm | 3.50 ct |
| 8.75 mm | 4.00 ct |
| 9.25 mm | 4.50 ct |
| 9.5 mm | 5.00 ct |
| 9.75 mm | 5.36 ct |
| 10 mm | 5.62 ct |
| 10.25 mm | 5.76 ct |
| 10.5 mm | 5.99 ct |
| 11 mm | 7.44 ct |
| 11.5 mm | 9.44 ct |
| 12 mm | 9.52 ct |











